تحرير الأخبار:

تم تثبيت المنتدى بنجاح!

Main Menu

منتديات برطلي - مركز الإحصاءات

إحصاءات عامة

إجمالي الأعضاء:
3,280
إجمالي المشاركات:
136,923
إجمالي المواضيع:
67,616
إجمالي التصنيفات:
18
المتصلين الآن:
515
أعلى عدد للمتصلين:
772 - أبريل 24, 2024, 11:54:49 مسائاً
المتصلين اليوم:
702
المعدل المتوسط للتسجيل اليومي:
0.79
المعدل المتوسط للكتابة اليومي:
26.34
المعدل المتوسط للمواضيع اليومي:
16.35
إجمالي المنتديات:
65
آخر عضو:
صفاءمحمد
المعدل المتوسط للبقاء متصلين في اليوم:
510.93
Gender stats:
None: 696
Male: 1863
Female: 721

Most Time Online

matoka
214d 7h 27m
برطلي دوت نت
171d 3h 56m
ماهر سعيد متي
104d 11h 30m
Paules
35d 33m
hasson_natalia
26d 21h 19m
د.عبد الاحد متي دنحا
25d 17h 51m
sheet nooh
22d 9h 18m
يوسف الو
19d 15h 20m
walaa
19d 14h 41m
nashwan_matoka
19d 7h 52m

تاريخ المنتدى (حسب توقيت المنتدى)

ملخص شهري المواضيع الجديدة المشاركات الجديدة الأعضاء الجدد أعلى عدد للمتصلين
* 2024 25 68 19 772
مايو 2024 2 2 0 702
أبريل 2024 7 15 7 772
2024-04-01 0 0 0 161
2024-04-02 0 0 0 160
2024-04-03 0 0 0 160
2024-04-04 0 0 0 169
2024-04-05 0 0 0 169
2024-04-06 0 0 0 169
2024-04-07 0 0 0 174
2024-04-08 0 0 0 155
2024-04-09 0 0 0 134
2024-04-10 2 2 0 169
2024-04-11 0 0 0 155
2024-04-12 1 1 2 140
2024-04-13 1 1 0 133
2024-04-14 0 0 0 134
2024-04-15 0 0 0 144
2024-04-16 1 3 2 202
2024-04-17 0 1 0 275
2024-04-18 1 1 0 468
2024-04-19 0 5 1 596
2024-04-20 0 0 0 534
2024-04-21 0 0 2 122
2024-04-22 0 0 0 150
2024-04-23 0 0 0 426
2024-04-24 1 1 0 772
2024-04-25 0 0 0 689
2024-04-26 0 0 0 714
2024-04-27 0 0 0 719
2024-04-28 0 0 0 301
2024-04-29 0 0 0 183
2024-04-30 0 0 0 367
مارس 2024 11 27 6 533
فبراير 2024 3 18 6 317
يناير 2024 2 6 0 286
2024-01-01 0 0 0 279
2024-01-02 0 0 0 286
2024-01-03 0 0 0 252
2024-01-04 0 0 0 123
2024-01-05 0 0 0 131
2024-01-06 0 0 0 185
2024-01-07 0 0 0 248
2024-01-08 0 0 0 213
2024-01-09 0 0 0 137
2024-01-10 0 1 0 126
2024-01-11 0 0 0 136
2024-01-12 0 0 0 112
2024-01-13 0 0 0 118
2024-01-14 1 1 0 136
2024-01-15 1 1 0 165
2024-01-16 0 1 0 271
2024-01-17 0 1 0 165
2024-01-18 0 0 0 242
2024-01-19 0 0 0 190
2024-01-20 0 0 0 156
2024-01-21 0 0 0 245
2024-01-22 0 0 0 213
2024-01-23 0 0 0 190
2024-01-24 0 0 0 172
2024-01-25 0 0 0 148
2024-01-26 0 0 0 175
2024-01-27 0 0 0 215
2024-01-28 0 1 0 146
2024-01-29 0 0 0 184
2024-01-30 0 0 0 161
2024-01-31 0 0 0 184
* 2023 211 345 4 939
ديسمبر 2023 2 10 0 319
2023-12-01 0 0 0 311
2023-12-02 0 1 0 284
2023-12-03 0 0 0 281
2023-12-04 0 0 0 109
2023-12-05 0 0 0 152
2023-12-06 0 0 0 239
2023-12-07 0 0 0 319
2023-12-08 0 0 0 303
2023-12-09 0 0 0 120
2023-12-10 0 0 0 141
2023-12-11 0 0 0 86
2023-12-12 0 0 0 129
2023-12-13 0 0 0 129
2023-12-14 0 0 0 142
2023-12-15 0 0 0 159
2023-12-16 0 0 0 119
2023-12-17 0 2 0 123
2023-12-18 0 0 0 137
2023-12-19 1 4 0 133
2023-12-20 0 0 0 173
2023-12-21 0 0 0 150
2023-12-22 0 0 0 173
2023-12-23 0 0 0 132
2023-12-24 1 1 0 141
2023-12-25 0 1 0 217
2023-12-26 0 1 0 232
2023-12-27 0 0 0 187
2023-12-28 0 0 0 230
2023-12-29 0 0 0 217
2023-12-30 0 0 0 251
2023-12-31 0 0 0 259
نوفمبر 2023 1 33 1 329
2023-11-01 0 4 0 139
2023-11-02 0 0 0 161
2023-11-03 0 0 0 164
2023-11-04 0 2 0 155
2023-11-05 0 2 0 151
2023-11-06 0 1 0 193
2023-11-07 0 4 0 115
2023-11-08 0 0 0 144
2023-11-09 0 0 0 118
2023-11-10 0 0 0 116
2023-11-11 0 1 0 137
2023-11-12 0 1 0 123
2023-11-13 0 4 0 145
2023-11-14 0 0 0 117
2023-11-15 0 0 0 123
2023-11-16 0 0 0 119
2023-11-17 0 0 0 118
2023-11-18 0 0 0 126
2023-11-19 0 0 0 204
2023-11-20 0 0 0 242
2023-11-21 0 1 0 192
2023-11-22 0 1 0 249
2023-11-23 1 2 0 156
2023-11-24 0 2 0 244
2023-11-25 0 2 0 275
2023-11-26 0 4 0 140
2023-11-27 0 1 0 114
2023-11-28 0 0 0 114
2023-11-29 0 1 1 329
2023-11-30 0 0 0 311
أكتوبر 2023 6 17 0 217
2023-10-01 0 0 0 113
2023-10-02 0 0 0 107
2023-10-03 1 2 0 105
2023-10-04 0 0 0 130
2023-10-05 0 0 0 91
2023-10-06 0 0 0 115
2023-10-07 1 1 0 130
2023-10-08 0 0 0 138
2023-10-09 0 0 0 137
2023-10-10 0 0 0 116
2023-10-11 1 1 0 211
2023-10-12 0 0 0 217
2023-10-13 1 2 0 137
2023-10-14 0 3 0 139
2023-10-15 1 1 0 146
2023-10-16 0 0 0 135
2023-10-17 0 0 0 133
2023-10-18 0 0 0 164
2023-10-19 0 0 0 134
2023-10-20 0 0 0 158
2023-10-21 0 0 0 144
2023-10-22 0 0 0 178
2023-10-23 0 0 0 164
2023-10-24 0 0 0 155
2023-10-25 0 0 0 153
2023-10-26 1 1 0 145
2023-10-27 0 0 0 170
2023-10-28 0 3 0 170
2023-10-29 0 0 0 158
2023-10-30 0 0 0 159
2023-10-31 0 3 0 143
سبتمبر 2023 1 6 1 222
أغسطس 2023 3 18 2 177
يوليو 2023 0 0 0 730
2023-07-01 0 0 0 562
2023-07-02 0 0 0 600
2023-07-03 0 0 0 730
2023-07-04 0 0 0 668
2023-07-05 0 0 0 623
2023-07-06 0 0 0 647
2023-07-07 0 0 0 704
2023-07-08 0 0 0 627
2023-07-09 0 0 0 641
2023-07-10 0 0 0 664
2023-07-11 0 0 0 551
2023-07-12 0 0 0 427
2023-07-13 0 0 0 445
2023-07-14 0 0 0 619
2023-07-15 0 0 0 581
2023-07-16 0 0 0 593
2023-07-17 0 0 0 595
2023-07-18 0 0 0 617
2023-07-19 0 0 0 595
2023-07-20 0 0 0 613
2023-07-21 0 0 0 555
2023-07-22 0 0 0 353
2023-07-23 0 0 0 384
2023-07-24 0 0 0 281
2023-07-25 0 0 0 299
2023-07-26 0 0 0 342
يونيو 2023 17 20 0 696
2023-06-01 1 3 0 466
2023-06-02 1 1 0 514
2023-06-03 1 1 0 630
2023-06-04 1 1 0 502
2023-06-05 1 1 0 508
2023-06-06 1 2 0 500
2023-06-07 1 1 0 468
2023-06-08 1 1 0 478
2023-06-09 1 1 0 444
2023-06-10 1 1 0 461
2023-06-11 1 1 0 492
2023-06-12 1 1 0 467
2023-06-13 1 1 0 472
2023-06-14 1 1 0 556
2023-06-15 1 1 0 479
2023-06-16 1 1 0 498
2023-06-17 1 1 0 564
2023-06-18 0 0 0 696
2023-06-19 0 0 0 661
2023-06-20 0 0 0 622
2023-06-21 0 0 0 428
2023-06-22 0 0 0 488
2023-06-23 0 0 0 547
2023-06-24 0 0 0 510
2023-06-25 0 0 0 612
2023-06-26 0 0 0 618
2023-06-27 0 0 0 648
2023-06-28 0 0 0 671
2023-06-29 0 0 0 659
2023-06-30 0 0 0 587
مايو 2023 31 41 0 665
2023-05-01 1 2 0 572
2023-05-02 1 2 0 556
2023-05-03 1 2 0 530
2023-05-04 1 2 0 537
2023-05-05 1 2 0 509
2023-05-06 1 2 0 537
2023-05-07 1 2 0 551
2023-05-08 1 2 0 575
2023-05-09 1 2 0 665
2023-05-10 1 2 0 592
2023-05-11 1 1 0 531
2023-05-12 1 1 0 521
2023-05-13 1 1 0 364
2023-05-14 1 1 0 483
2023-05-15 1 1 0 556
2023-05-16 1 1 0 606
2023-05-17 1 1 0 598
2023-05-18 1 1 0 460
2023-05-19 1 1 0 477
2023-05-20 1 1 0 532
2023-05-21 1 1 0 297
2023-05-22 1 1 0 370
2023-05-23 1 1 0 469
2023-05-24 1 1 0 424
2023-05-25 1 1 0 652
2023-05-26 1 1 0 467
2023-05-27 1 1 0 498
2023-05-28 1 1 0 457
2023-05-29 1 1 0 512
2023-05-30 1 1 0 451
2023-05-31 1 1 0 528
أبريل 2023 31 38 0 765
مارس 2023 35 38 0 939
فبراير 2023 38 64 0 859
2023-02-01 2 2 0 715
2023-02-02 2 2 0 676
2023-02-03 1 1 0 789
2023-02-04 2 3 0 798
2023-02-05 1 1 0 859
2023-02-06 1 1 0 775
2023-02-07 1 1 0 739
2023-02-08 1 1 0 691
2023-02-09 1 2 0 786
2023-02-10 4 4 0 706
2023-02-11 1 1 0 767
2023-02-12 1 1 0 676
2023-02-13 1 1 0 586
2023-02-14 2 3 0 593
2023-02-15 2 3 0 580
2023-02-16 1 3 0 495
2023-02-17 2 7 0 461
2023-02-18 1 3 0 443
2023-02-19 1 1 0 508
2023-02-20 1 1 0 529
2023-02-21 1 1 0 589
2023-02-22 1 5 0 536
2023-02-23 1 4 0 547
2023-02-24 1 1 0 508
2023-02-25 2 4 0 569
2023-02-26 1 3 0 581
2023-02-27 1 2 0 545
2023-02-28 1 2 0 535
يناير 2023 46 60 0 836
* 2022 328 454 0 807
ديسمبر 2022 57 58 0 807
نوفمبر 2022 106 124 0 592
أكتوبر 2022 37 48 0 520
سبتمبر 2022 15 26 0 558
أغسطس 2022 19 35 0 617
يوليو 2022 11 18 0 786
2022-07-01 0 1 0 476
2022-07-02 0 0 0 450
2022-07-03 0 1 0 422
2022-07-04 0 0 0 389
2022-07-05 0 0 0 700
2022-07-06 0 1 0 786
2022-07-07 0 0 0 553
2022-07-08 1 1 0 461
2022-07-09 0 0 0 509
2022-07-10 0 0 0 574
2022-07-11 0 1 0 583
2022-07-12 0 0 0 544
2022-07-13 0 0 0 552
2022-07-14 0 0 0 497
2022-07-15 1 1 0 543
2022-07-16 0 0 0 534
2022-07-17 0 0 0 478
2022-07-18 0 1 0 659
2022-07-19 0 0 0 557
2022-07-20 0 0 0 499
2022-07-21 1 1 0 502
2022-07-22 1 1 0 481
2022-07-23 0 1 0 435
2022-07-24 1 1 0 428
2022-07-25 0 0 0 435
2022-07-26 4 5 0 439
2022-07-27 0 0 0 453
2022-07-28 1 1 0 451
2022-07-29 1 1 0 466
2022-07-30 0 0 0 455
2022-07-31 0 0 0 454
يونيو 2022 11 27 0 534
2022-06-01 0 0 0 412
2022-06-02 0 1 0 394
2022-06-03 0 0 0 428
2022-06-04 1 1 0 474
2022-06-05 0 0 0 407
2022-06-06 0 1 0 414
2022-06-07 1 1 0 485
2022-06-08 1 2 0 515
2022-06-09 0 0 0 502
2022-06-10 1 2 0 518
2022-06-11 0 0 0 506
2022-06-12 0 1 0 492
2022-06-13 0 0 0 525
2022-06-14 1 2 0 486
2022-06-15 1 2 0 501
2022-06-16 0 0 0 475
2022-06-17 1 2 0 477
2022-06-18 0 0 0 442
2022-06-19 0 0 0 413
2022-06-20 0 1 0 402
2022-06-21 0 0 0 481
2022-06-22 0 2 0 461
2022-06-23 1 1 0 451
2022-06-24 0 1 0 481
2022-06-25 0 1 0 463
2022-06-26 0 1 0 471
2022-06-27 0 0 0 476
2022-06-28 0 1 0 534
2022-06-29 0 0 0 415
2022-06-30 3 4 0 482
مايو 2022 4 20 0 583
أبريل 2022 25 38 0 514
2022-04-01 0 1 0 390
2022-04-02 1 1 0 407
2022-04-03 1 2 0 446
2022-04-04 0 1 0 434
2022-04-05 1 2 0 514
2022-04-06 1 2 0 412
2022-04-07 0 0 0 479
2022-04-08 0 0 0 429
2022-04-09 3 4 0 427
2022-04-10 0 0 0 431
2022-04-11 1 1 0 462
2022-04-12 4 4 0 306
2022-04-13 3 4 0 272
2022-04-14 1 1 0 276
2022-04-15 0 1 0 511
2022-04-16 1 1 0 402
2022-04-17 0 0 0 425
2022-04-18 0 0 0 414
2022-04-19 2 2 0 428
2022-04-20 0 0 0 454
2022-04-21 0 1 0 426
2022-04-22 0 1 0 406
2022-04-23 3 4 0 394
2022-04-24 0 1 0 344
2022-04-25 0 0 0 335
2022-04-26 1 1 0 319
2022-04-27 0 0 0 356
2022-04-28 0 1 0 369
2022-04-29 0 0 0 410
2022-04-30 2 2 0 407
مارس 2022 30 39 0 595
2022-03-01 1 1 0 501
2022-03-02 1 1 0 488
2022-03-03 1 1 0 506
2022-03-04 0 0 0 480
2022-03-05 3 3 0 465
2022-03-06 0 1 0 494
2022-03-07 1 1 0 463
2022-03-08 0 0 0 595
2022-03-09 0 0 0 460
2022-03-10 0 1 0 437
2022-03-11 0 0 0 442
2022-03-12 3 3 0 457
2022-03-13 0 0 0 460
2022-03-14 1 1 0 470
2022-03-15 0 0 0 456
2022-03-16 0 0 0 434
2022-03-17 0 0 0 432
2022-03-18 1 1 0 447
2022-03-19 3 4 0 401
2022-03-20 1 1 0 430
2022-03-21 1 1 0 409
2022-03-22 3 4 0 397
2022-03-23 1 2 0 405
2022-03-24 2 2 0 397
2022-03-25 2 3 0 384
2022-03-26 3 4 0 426
2022-03-27 0 0 0 428
2022-03-28 0 1 0 407
2022-03-29 0 0 0 420
2022-03-30 0 0 0 405
2022-03-31 2 3 0 331
فبراير 2022 13 16 0 483
2022-02-01 0 0 0 257
2022-02-02 0 0 0 295
2022-02-03 0 0 0 284
2022-02-04 0 0 0 267
2022-02-05 0 0 0 255
2022-02-06 0 0 0 286
2022-02-07 0 0 0 390
2022-02-08 0 0 0 416
2022-02-09 0 0 0 437
2022-02-10 0 0 0 431
2022-02-11 2 2 0 445
2022-02-12 0 0 0 468
2022-02-13 0 0 0 478
2022-02-14 0 0 0 452
2022-02-15 0 0 0 448
2022-02-16 2 2 0 452
2022-02-17 1 2 0 460
2022-02-18 2 2 0 464
2022-02-19 1 1 0 440
2022-02-20 0 0 0 472
2022-02-21 1 1 0 433
2022-02-22 0 0 0 407
2022-02-23 1 2 0 310
2022-02-24 0 1 0 413
2022-02-25 0 0 0 450
2022-02-26 2 2 0 428
2022-02-27 0 0 0 478
2022-02-28 1 1 0 483
يناير 2022 0 5 0 473
2022-01-01 0 0 0 461
2022-01-02 0 0 0 461
2022-01-03 0 0 0 436
2022-01-04 0 0 0 413
2022-01-05 0 0 0 422
2022-01-06 0 0 0 436
2022-01-07 0 1 0 438
2022-01-08 0 0 0 439
2022-01-09 0 0 0 464
2022-01-10 0 1 0 468
2022-01-11 0 0 0 468
2022-01-12 0 0 0 473
2022-01-13 0 0 0 463
2022-01-14 0 1 0 445
2022-01-15 0 0 0 421
2022-01-16 0 0 0 349
2022-01-17 0 0 0 317
2022-01-18 0 1 0 356
2022-01-19 0 0 0 411
2022-01-20 0 0 0 430
2022-01-21 0 0 0 445
2022-01-22 0 1 0 432
2022-01-23 0 0 0 455
2022-01-24 0 0 0 415
2022-01-25 0 0 0 368
2022-01-26 0 0 0 398
2022-01-27 0 0 0 386
2022-01-28 0 0 0 369
2022-01-29 0 0 0 388
2022-01-30 0 0 0 398
2022-01-31 0 0 0 275
* 2021 72 211 0 646
ديسمبر 2021 2 10 0 646
2021-12-01 0 0 0 505
2021-12-02 0 0 0 502
2021-12-03 0 0 0 532
2021-12-04 0 1 0 509
2021-12-05 0 0 0 628
2021-12-06 0 1 0 491
2021-12-07 0 0 0 492
2021-12-08 1 2 0 475
2021-12-09 0 0 0 485
2021-12-10 0 0 0 498
2021-12-11 0 1 0 506
2021-12-12 0 0 0 450
2021-12-13 0 0 0 526
2021-12-14 0 0 0 532
2021-12-15 0 0 0 637
2021-12-16 0 0 0 646
2021-12-17 0 0 0 590
2021-12-18 0 0 0 489
2021-12-19 0 0 0 619
2021-12-20 0 1 0 552
2021-12-21 0 1 0 552
2021-12-22 0 0 0 522
2021-12-23 0 0 0 531
2021-12-24 0 1 0 539
2021-12-25 0 0 0 532
2021-12-26 1 1 0 525
2021-12-27 0 0 0 510
2021-12-28 0 0 0 461
2021-12-29 0 1 0 471
2021-12-30 0 0 0 453
2021-12-31 0 0 0 453
نوفمبر 2021 3 16 0 531
2021-11-01 0 0 0 414
2021-11-02 0 0 0 411
2021-11-03 0 0 0 417
2021-11-04 0 0 0 490
2021-11-05 0 1 0 495
2021-11-06 1 2 0 492
2021-11-07 1 2 0 472
2021-11-08 0 1 0 444
2021-11-09 0 0 0 465
2021-11-10 0 0 0 466
2021-11-11 0 0 0 403
2021-11-12 1 1 0 466
2021-11-13 0 1 0 449
2021-11-14 0 1 0 495
2021-11-15 0 0 0 487
2021-11-16 0 1 0 531
2021-11-17 0 1 0 513
2021-11-18 0 1 0 475
2021-11-19 0 0 0 486
2021-11-20 0 1 0 446
2021-11-21 0 1 0 459
2021-11-22 0 0 0 504
2021-11-23 0 1 0 522
2021-11-24 0 0 0 491
2021-11-25 0 0 0 485
2021-11-26 0 0 0 457
2021-11-27 0 0 0 459
2021-11-28 0 1 0 475
2021-11-29 0 0 0 458
2021-11-30 0 0 0 508
أكتوبر 2021 4 10 0 528
سبتمبر 2021 4 20 0 529
أغسطس 2021 11 40 0 543
يوليو 2021 8 26 0 519
2021-07-01 0 0 0 394
2021-07-02 0 0 0 412
2021-07-03 1 1 0 429
2021-07-04 0 1 0 444
2021-07-05 1 3 0 431
2021-07-06 0 1 0 457
2021-07-07 0 1 0 471
2021-07-08 0 1 0 458
2021-07-09 0 0 0 457
2021-07-10 0 2 0 454
2021-07-11 0 0 0 459
2021-07-12 0 1 0 504
2021-07-13 0 1 0 510
2021-07-14 0 0 0 464
2021-07-15 1 2 0 490
2021-07-16 0 1 0 470
2021-07-17 0 1 0 511
2021-07-18 0 1 0 486
2021-07-19 0 0 0 469
2021-07-20 0 1 0 479
2021-07-21 2 2 0 483
2021-07-22 0 1 0 507
2021-07-23 0 1 0 519
2021-07-24 0 0 0 518
2021-07-25 2 2 0 518
2021-07-26 1 1 0 479
2021-07-27 0 0 0 513
2021-07-28 0 0 0 486
2021-07-29 0 0 0 426
2021-07-30 0 0 0 457
2021-07-31 0 1 0 423
يونيو 2021 0 6 0 520
2021-06-01 0 0 0 451
2021-06-02 0 1 0 458
2021-06-03 0 0 0 501
2021-06-04 0 1 0 513
2021-06-05 0 1 0 504
2021-06-06 0 0 0 511
2021-06-07 0 1 0 520
2021-06-08 0 1 0 475
2021-06-09 0 0 0 462
2021-06-10 0 0 0 485
2021-06-11 0 1 0 498
2021-06-12 0 0 0 492
2021-06-13 0 0 0 520
2021-06-14 0 0 0 495
2021-06-15 0 0 0 440
2021-06-16 0 0 0 477
2021-06-17 0 0 0 465
2021-06-18 0 0 0 427
2021-06-19 0 0 0 434
2021-06-20 0 0 0 454
2021-06-21 0 0 0 467
2021-06-22 0 0 0 468
2021-06-23 0 0 0 449
2021-06-24 0 0 0 460
2021-06-25 0 0 0 468
2021-06-26 0 0 0 432
2021-06-27 0 0 0 443
2021-06-28 0 0 0 430
2021-06-29 0 0 0 418
2021-06-30 0 0 0 443
مايو 2021 10 21 0 528
أبريل 2021 7 17 0 584
2021-04-01 1 2 0 519
2021-04-02 1 2 0 525
2021-04-03 0 0 0 493
2021-04-04 0 0 0 408
2021-04-05 1 1 0 406
2021-04-06 0 0 0 346
2021-04-07 0 0 0 371
2021-04-08 0 0 0 397
2021-04-09 0 0 0 419
2021-04-10 1 1 0 450
2021-04-11 0 1 0 456
2021-04-12 0 0 0 454
2021-04-13 0 2 0 483
2021-04-14 0 1 0 463
2021-04-15 1 2 0 470
2021-04-16 0 0 0 475
2021-04-17 0 0 0 477
2021-04-18 0 0 0 472
2021-04-19 0 0 0 465
2021-04-20 1 1 0 584
2021-04-21 0 0 0 446
2021-04-22 0 0 0 443
2021-04-23 0 0 0 493
2021-04-24 1 1 0 512
2021-04-25 0 1 0 485
2021-04-26 0 1 0 479
2021-04-27 0 0 0 472
2021-04-28 0 0 0 453
2021-04-29 0 1 0 472
2021-04-30 0 0 0 459
مارس 2021 4 13 0 471
فبراير 2021 6 12 0 479
2021-02-01 0 0 0 400
2021-02-02 0 0 0 441
2021-02-03 0 1 0 479
2021-02-04 1 1 0 466
2021-02-05 1 2 0 450
2021-02-06 0 1 0 436
2021-02-07 0 0 0 428
2021-02-08 1 2 0 433
2021-02-09 1 1 0 456
2021-02-10 0 0 0 433
2021-02-11 0 0 0 430
2021-02-12 0 0 0 438
2021-02-13 0 0 0 416
2021-02-14 0 0 0 409
2021-02-15 0 0 0 410
2021-02-16 0 0 0 459
2021-02-17 0 0 0 423
2021-02-18 0 0 0 435
2021-02-19 0 0 0 415
2021-02-20 0 1 0 381
2021-02-21 0 1 0 157
2021-02-22 0 0 0 318
2021-02-23 0 0 0 363
2021-02-24 0 0 0 348
2021-02-25 2 2 0 384
2021-02-26 0 0 0 404
2021-02-27 0 0 0 415
2021-02-28 0 0 0 445
يناير 2021 13 20 0 518
2021-01-01 0 0 0 357
2021-01-02 0 0 0 374
2021-01-03 0 0 0 388
2021-01-04 0 0 0 440
2021-01-05 1 1 0 410
2021-01-06 1 1 0 372
2021-01-07 0 0 0 342
2021-01-08 1 1 0 354
2021-01-09 0 1 0 373
2021-01-10 1 1 0 442
2021-01-11 1 1 0 440
2021-01-12 0 0 0 453
2021-01-13 1 2 0 440
2021-01-14 0 0 0 440
2021-01-15 1 1 0 442
2021-01-16 0 0 0 435
2021-01-17 0 0 0 422
2021-01-18 0 0 0 426
2021-01-19 1 1 0 422
2021-01-20 0 1 0 453
2021-01-21 0 0 0 431
2021-01-22 0 0 0 419
2021-01-23 0 0 0 422
2021-01-24 0 0 0 418
2021-01-25 0 0 0 407
2021-01-26 1 2 0 425
2021-01-27 0 0 0 419
2021-01-28 0 0 0 518
2021-01-29 2 3 0 408
2021-01-30 0 2 0 404
2021-01-31 2 2 0 387
* 2020 289 376 2 1,134
ديسمبر 2020 5 14 0 472
2020-12-01 1 3 0 438
2020-12-02 0 2 0 428
2020-12-03 1 2 0 418
2020-12-04 0 0 0 445
2020-12-05 0 1 0 436
2020-12-06 0 1 0 432
2020-12-07 1 1 0 419
2020-12-08 0 0 0 444
2020-12-09 0 0 0 407
2020-12-10 0 0 0 427
2020-12-11 0 0 0 437
2020-12-12 0 0 0 415
2020-12-13 1 1 0 452
2020-12-14 0 1 0 385
2020-12-15 0 0 0 346
2020-12-16 0 0 0 432
2020-12-17 0 0 0 461
2020-12-18 0 0 0 472
2020-12-19 1 1 0 457
2020-12-20 0 1 0 437
2020-12-21 0 0 0 431
2020-12-22 0 0 0 415
2020-12-23 0 0 0 441
2020-12-24 0 0 0 423
2020-12-25 0 0 0 402
2020-12-26 0 0 0 381
2020-12-27 0 0 0 412
2020-12-28 0 0 0 446
2020-12-29 0 0 0 429
2020-12-30 0 0 0 439
2020-12-31 0 0 0 360
نوفمبر 2020 2 8 0 514
أكتوبر 2020 5 5 0 473
2020-10-01 0 0 0 420
2020-10-02 0 0 0 443
2020-10-03 0 0 0 458
2020-10-04 0 0 0 473
2020-10-05 1 1 0 420
2020-10-06 0 0 0 430
2020-10-07 0 0 0 441
2020-10-08 0 0 0 426
2020-10-09 0 0 0 454
2020-10-10 0 0 0 460
2020-10-11 0 0 0 469
2020-10-12 0 0 0 450
2020-10-13 0 0 0 445
2020-10-14 0 0 0 449
2020-10-15 0 0 0 434
2020-10-16 0 0 0 452
2020-10-17 0 0 0 443
2020-10-18 0 0 0 442
2020-10-19 0 0 0 423
2020-10-20 0 0 0 464
2020-10-21 0 0 0 420
2020-10-22 0 0 0 435
2020-10-23 0 0 0 413
2020-10-24 0 0 0 411
2020-10-25 1 1 0 384
2020-10-26 0 0 0 410
2020-10-27 2 2 0 438
2020-10-28 0 0 0 440
2020-10-29 0 0 0 468
2020-10-30 1 1 0 466
2020-10-31 0 0 0 461
سبتمبر 2020 9 11 0 488
2020-09-01 1 1 0 450
2020-09-02 1 1 0 418
2020-09-03 1 1 0 411
2020-09-04 0 0 0 352
2020-09-05 2 2 0 416
2020-09-06 0 0 0 417
2020-09-07 0 0 0 473
2020-09-08 0 0 0 488
2020-09-09 0 0 0 482
2020-09-10 0 0 0 473
2020-09-11 0 0 0 471
2020-09-12 0 0 0 469
2020-09-13 0 0 0 474
2020-09-14 0 0 0 449
2020-09-15 1 1 0 481
2020-09-16 1 1 0 470
2020-09-17 0 0 0 461
2020-09-18 0 0 0 470
2020-09-19 0 0 0 437
2020-09-20 0 0 0 393
2020-09-21 1 1 0 393
2020-09-22 0 0 0 395
2020-09-23 1 2 0 410
2020-09-24 0 0 0 375
2020-09-25 0 1 0 447
2020-09-26 0 0 0 443
2020-09-27 0 0 0 435
2020-09-28 0 0 0 435
2020-09-29 0 0 0 457
2020-09-30 0 0 0 457
أغسطس 2020 13 21 0 484
يوليو 2020 11 20 0 452
2020-07-01 0 0 0 418
2020-07-02 0 0 0 404
2020-07-03 0 0 0 434
2020-07-04 2 2 0 426
2020-07-05 0 0 0 403
2020-07-06 0 0 0 436
2020-07-07 1 1 0 452
2020-07-08 1 1 0 443
2020-07-09 0 0 0 430
2020-07-10 0 0 0 451
2020-07-11 1 1 0 426
2020-07-12 0 0 0 413
2020-07-13 1 1 0 426
2020-07-14 0 0 0 427
2020-07-15 2 2 0 405
2020-07-16 0 1 0 432
2020-07-17 0 3 0 358
2020-07-18 2 2 0 405
2020-07-19 0 2 0 411
2020-07-20 0 1 0 421
2020-07-21 0 1 0 411
2020-07-22 0 0 0 380
2020-07-23 0 0 0 346
2020-07-24 0 1 0 380
2020-07-25 1 1 0 398
2020-07-26 0 0 0 367
2020-07-27 0 0 0 423
2020-07-28 0 0 0 427
2020-07-29 0 0 0 424
2020-07-30 0 0 0 425
2020-07-31 0 0 0 425
يونيو 2020 19 21 0 648
مايو 2020 19 30 0 818
2020-05-01 0 1 0 594
2020-05-02 1 1 0 576
2020-05-03 1 1 0 602
2020-05-04 0 0 0 684
2020-05-05 2 3 0 665
2020-05-06 1 2 0 818
2020-05-07 1 1 0 789
2020-05-08 0 1 0 764
2020-05-09 2 2 0 773
2020-05-10 1 2 0 756
2020-05-11 0 0 0 816
2020-05-12 1 1 0 735
2020-05-13 0 0 0 799
2020-05-14 0 1 0 618
2020-05-15 0 0 0 592
2020-05-16 2 2 0 604
2020-05-17 1 1 0 505
2020-05-18 1 1 0 767
2020-05-19 0 2 0 695
2020-05-20 1 1 0 650
2020-05-21 0 0 0 464
2020-05-22 0 1 0 453
2020-05-23 2 2 0 440
2020-05-24 0 0 0 324
2020-05-25 0 1 0 364
2020-05-26 1 1 0 447
2020-05-27 0 0 0 454
2020-05-28 0 0 0 417
2020-05-29 0 1 0 403
2020-05-30 1 1 0 542
2020-05-31 0 0 0 644
أبريل 2020 31 46 0 769
مارس 2020 53 63 0 1,134
2020-03-01 3 3 0 205
2020-03-02 3 3 0 413
2020-03-03 2 2 0 440
2020-03-04 3 3 0 431
